| İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU | |
| BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI | Tarih : 31.12.2017 |
| Dönem : 2017 | |
| Cari Dönem | |
| A- BRÜT SATIŞLAR | 150.159,95 |
| 1-BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 150.159,95 |
| A- NET SATIŞLAR | 150.159,95 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 150.159,95 |
| C- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 338.631,04 |
| 1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | 143.624,41 |
| 2-AMACA YÖNELİK GİDERLER | 195.006,63 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) | -188.471,09 |
| D- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 226.730,77 |
| 1-FAİZ GELİRLERİ | 162.750,36 |
| 2-KAMBİYO KARLARI | 63.980,41 |
| E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 1.248,41 |
| 1-KAMBİYO ZARARLARI (-) | 1.248,41 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 37.011,27 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 37.011,27 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 37.011,27 |
| 1 TL' dir | |